




 
							

| rntttt型 号rnttt | rntttt转速rnttt | rntttt单周及多轴加工的最大攻丝能力rnttt | rntttt行程调节范围(mm)rnttt | rntttt rnttt | rntttt可加工螺距rnttt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rntttt快进rnttt | rntttt切割rnttt | rntttt1轴rnttt | rntttt2轴rnttt | rntttt3轴rnttt | rntttt4轴rnttt | rntttt全行程rnttt | rntttt快进行程rnttt | rntttt切削行程rnttt | rntttt伺服电机 rn规格rnttt | rntttt公制rnttt | rntttt英制rnttt | |||||||
| rnttttmin-1rnttt | rntttt铝rnttt | rntttt钢rnttt | rntttt铝rnttt | rntttt钢rnttt | rntttt铝rnttt | rntttt钢rnttt | rntttt铝rnttt | rntttt钢rnttt | rnttttmmrnttt | rntttt牙数rnttt | ||||||||
| rnttttSPSTR3-H108rnttt | rnttttMAX. rn3,370rnttt | rntttt调速范围 rn0~1,999rnttt | rnttttM10rnttt | rnttttM8rnttt | rnttttM8rnttt | rnttttM6rnttt | rnttttM6rnttt | rnttttM5rnttt | rnttttM6rnttt | rnttttM4rnttt | rnttttMAX rn70 rnttt | rnttttMAX rn70 rnttt | rnttttMAX rn40rnttt | rntttt1.8KW200V rn三相/单相 rn额定电流值 rn8.0Arnttt | rntttt0.3 rn0.5 rn0.7 rn0.8 rn1.0 rn1.25 rn1.5 rn1.75rnttt | rntttt40 rn36 rn28 rn26 rn20 rn18 rn16 rn14rnttt | ||
| rnttttM8rnttt | rnttttM6rnttt | rnttttM6rnttt | rnttttM5rnttt | rnttttM5rnttt | rnttttM4rnttt | rnttttM5rnttt | rnttttM3rnttt | |||||||||||
| rnttttSPSTR3-L108rnttt | rnttttMAX. rn1600rnttt | rntttt调速范围 rn0~960rnttt | rnttttM12rnttt | rnttttM12rnttt | rnttttM10rnttt | rnttttM8rnttt | rnttttM8rnttt | rnttttM6rnttt | rnttttM8rnttt | rnttttM6rnttt | ||||||||
| rnttttM12rnttt | rnttttM10rnttt | rnttttM8rnttt | rnttttM8rnttt | rnttttM6rnttt | rnttttM5rnttt | rnttttM6rnttt | rnttttM5rnttt | |||||||||||
| rntttt最大攻牙能力(mm) 最大利用能力 | |
|---|---|
| 瞬时温度 钢Φ12 钢 Φ12瞬时温度 | 瞬时温度铝/铜Φ14 铝/铜Φ14 热解温度 |