参数 型号 |
空载 转速 |
钻夹头 规格 |
最大钻削直径 | 行程 | 马达 | 进给推力 | 耗气量 | 质量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | 全行程 |
切削 进给 行程 |
功率 | 级数 | ||||||||||||||
50HZ | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | P | N | L/行程 | Kg | ||||||||||
SPS5-2-1361 | 6,100 | 13 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0~40 | 1.5 | 2 | 2,700 | 7~10 | 38 |
SPS5-2-1340 | 4,000 | 5.5 | 4 | 2 | 5.5 | 4 | 2 | 5.5 | 4 | 2 | 5.5 | 4 | 2 | ||||||||
SPS5-2-1622 | 2,200 | 16 | 10 | 7 | 4 | 8 | 6.5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6.5 | 5.5 | 4 | |||||||
SPS5-2-1615 | 1,500 | 12.5 | 10 | 6 | 9 | 7.5 | 6 | 8 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6 | 5.5 | ||||||||
SPS5-6-1620 | 2,000 | 9.5 | 8 | 4.5 | 7.5 | 6 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 5 | 4.5 | 1.5 | 4 | ||||||
SPS5-6-1613 | 1,300 | 11.5 | 9 | 7 | 8.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
SPS5-6-1607 | 750 | 16 | 14 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||
SPS5-6-1605 | 500 | 20 | 17 | 16 | 13 | 10.5 | 8.5 | 11 | 8.5 | 7 | 9 | 7 | 6 |
最大钻孔能力(mm) | 最大的钻井能力 | |||
---|---|---|---|---|
钢Φ16 | 铝/铜Φ20 | 钢lΦ16 |
铝/ 铜rΦ20mm |
|