参数 型号 |
空载 转速 |
钻夹头 规格 |
最大钻削直径 | 行程 | 马达 | 进给推力 | 耗气量 | 质量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | 全行程 |
切削 进给 行程 |
功率 | 级数 | ||||||||||||||
50HZ | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | P | N | L/行程 | Kg | ||||||||||
SPS6-2-2535 | 3,500 | MT4 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 0~40 | 2.2 | 2 | 5,200 | 7~10 | 100 |
SPS6-2-2522 | 2,200 | 12 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
SPS6-2-2514 | 1,300 | 14 | 7 | 6 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6.5 | 5.5 | 4 | ||||||||
SPS6-4-2512 | 1,200 | 16 | 10 | 8 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7.5 | 6 | 5.5 | ||||||||
SPS6-4-2508 | 800 | 18 | 13 | 12 | 13 | 10 | 8 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5 | 4.5 | 2.2 | 6 | ||||||
SPS6-4-2506 | 600 | 20 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
SPS6-4-2505 | 500 | 22 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||
SPS6-4-2504 | 400 | 25 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
最大钻孔能力(mm) | 最大的钻井能力 | |||
---|---|---|---|---|
钢Φ20 | 铝/铜Φ25 | 钢Φ20 |
铝/ 铜Φ25mm |
|